Foxy Plast Servicii este o companie de distributie si montaj sisteme de alimentare cu apa, incalzire
termica, cu un mare accent pe incazirea prin pardoseala. Ne mandrim cu servicii de inalta calitate,
seriozitate si respect pentru clientii nostri.
Furnizarea de servicii excelente, inseamna pe langa calitate, colaborare si deschidere privind necesitatile si dorintele dumneavoastra.
Infiintata in 2003 cu capital privat, Foxy Plast intra in acest univers al instalatiilor ca un marunt distribuitor de materiale pentru instalatii comerciale si industriale.
2004 incepe cu largirea gamei de materiale prin distributia de materiale de constructii si instalatii.
2005 devine un esec total din cauza invadarii pietei cu materiale de proasta calitate.
2006 intervine reorganizarea materialelor din portofoliul si alaturi de singurul importator din Romania la acea vreme , incepe comercializarea sistemelor de alimentare cu apa si incalzire Uponor.
2007 incepe montajul sistemelor Uponor de alimentare cu apa si incalzire si isi pune amprenta pe unicul (din cauza proprietatilor tevii )sistem de ,,incalzire prin pardoseala”.
2008 incepe ascensiunea pe piata pardoselilor din Romania cu sistemul Uponor, facandu-si prezenta prin finalizarea multor proiecte.
2012 Foxy Plast devine in toti acesti ani alaturi de singurul parteneriat redutabil, un veritabil jucator pe piata incalzirilor prin pardoseala cu sistemul Uponor.
2012 este anul in care Foxy Plast se implica intr-un alt parteneriat cu FERNOX privind curatarea si
intretinerea sistemelor de incalzire, oferind un pachet complet de servicii si beneficii.
2016 – Ca un rezumat a celor 13 ani de activitate putem spune ca am acumulat o experienta prin
• 115.000 de metri teava pePEX montata pentru incalzirea prin pardoseala
• 57.000 de metrii teava eval Pex pentru alimentare cu apa
• 49.000 de metri teava evalPex pentru incalzirea cu radiatoare
Referinte montaj incalzire in pardoseala Uponor 2006 - 2016 | ||||||
Beneficiar | Functional | Locatie | An | Suprafata | ||
2 | Iancu Nicolae | proiectare | montaj | 2006 | 480mp | |
Iancu Nicolae | proiectare | montaj | 2013 | 600mp | ||
Chiajna / Rosu | proiectare | montaj | 2008 | 300mp | ||
Chiajna / Rosu | proiectare | montaj | 2012 | 200mp | ||
Chiajna / Rosu | proiectare | montaj | 2012 | Radiatoare | ||
Chiajna / Rosu | proiectare | montaj | 2013 | Mixt | ||
Chiajna / Rosu | proiectare | montaj | 2013 | Mixt | ||
Nefunctional | Chiajna | proiectare | montaj | 2015 | Mixt | |
Nefunctional | Chiajna | proiectare | montaj | 2015 | Mixt | |
Com.Berceni | proiectare | montaj | 2009 | 160mp | ||
Com.Berceni | proiectare | montaj | 2010 | 150mp | ||
Com.Berceni | proiectare | montaj | 2014 | 200mp | ||
Mihailesti | proiectare | montaj | 2008 | 200mp | ||
Sos.Mihai Bravu | proiectare | montaj | 2008 | 150mp | ||
Bloc | Str.Italiana | proiectare | montaj | 2015 | P+7 | |
Cartierul German - | Gradinita | Chitila | proiectare | montaj | 2009 | Mixt |
Buftea | proiectare | montaj | 2010 | 150mp | ||
Buftea | proiectare | montaj | 2014 | 160mp | ||
Buftea | proiectare | montaj | 2012 | 200mp | ||
Buftea | proiectare | montaj | 2015 | 200mp | ||
Apusului | proiectare | montaj | 2012 | 160mp | ||
Corbeanca | proiectare | montaj | 200mp | |||
Corbeanca | proiectare | montaj | 200mp | |||
Paradisul Verde | proiectare | montaj | Mixt | |||
Aero. Clinceni | proiectare | montaj | Mixt | |||
Palatul Snagov | proiectare | montaj | 2008 | 300mp | ||
Sos.Giurgiului | proiectare | montaj | 2010 | 200mp | ||
Prel.Ghencea | proiectare | montaj | 300mp | |||
IMGB | proiectare | montaj | 80mp | |||
Budapesta | proiectare | montaj | 2 case | cca.300mp | ||
Snagov | proiectare | montaj | 2009 | Radiatoare | ||
2 case | Moara Vlasiei | proiectare | montaj | 2008 | 150mp | |
Moara Vlasiei | proiectare | montaj | 2009 | Radiatoare | ||
Sisesti / Baneasa | proiectare | montaj | 2015 | 230mp | ||
Lacul Tei | proiectare | montaj | 2015 | 230mp | ||
Dobroiesti | proiectare | montaj | 2015 | 160mp | ||
Dobroiesti | proiectare | montaj | 2013 | Radiatoare | ||
Nefunctional | Dobroiesti | proiectare | montaj | 2014 | Radiatoare | |
Arhitect | Chitila | proiectare | montaj | 2014 | pardoseala | |
Parcul Carol | montaj | 2015 | Duplex | |||
Pardoseala / alimentare cu apa/ canalizare/ Tavane racite/ Ventilatie - | ||||||
Otopeni | proiectare | montaj | 2014 | |||
Cart. Latin | proiectare | montaj | 2012 | 300mp | ||
Belciugatele | proiectare | montaj | 2012 | 60mp | ||
Hala Birouri | Jilava | proiectare | montaj | 2013 | ||
Jilava | proiectare | montaj | 2012 | Radiatoare | ||
Prel.Ghencea | proiectare | montaj | 2013 | Mixt | ||
Bloc 11 apart. | Salajan | montaj | 2010 | Radiatoare | ||
finalizat partial | Aparatorii Patriei | proiectare | montaj | 2010 | P+4 | |
Nefunctional | Ciorogarla | proiectare | montaj | 2016 | 160 mp | |
Nefunctional | Sector 4 | proiectare | montaj | 2016 | 300 mp | |
Nefunctional | Titulescu | Minitec | montaj | 2016 | 60 mp | |
Nefunctional | Plevnei | proiectare | montaj | 2016 | Radiatoare | |
Nefunctional | Buftea | proiectare | montaj | 2016 | 200 mp | |
Nefunctional | Otopeni | montaj | 2016 | 160 mp | ||
mai avem in Suceava,Targoviste, Alexandria, Focsani si lista poate continua. | ||||||
Toti cei prezenti aici au sistem integral Uponor (incalzire in pardoseala,alimentare cu apa,incalzire cu radiatoare,canalizare interioara/exterioara,montaj centrala termica,statii deduriare si montaj obiecte sanitare. | ||||||
Sursa | ||||||
foxyplast@gmail.com | ||||||
http://www.foxyplast.ro | ||||||
http://www.incalzireinpardosealauponor.ro |